Här samlar jag mina favoritrundor mestadels kring Linköping och Östergötland – från kortare träningspass till långa distansrundor.
| Namn | Distans (KM) | Riktning | Skapad av |
|---|---|---|---|
| Distans: Elisouriern (Nykil-Mjölby) | 115 | Väst | CK Hymer |
| Distans: Askeby moturs | 46 | Östnordöst | CK Hymer |
| Distans: Åtvidaberg (kort) | 97 | Sydöst | CK Hymer |
| Distans: Björkeberg | 34 | Väst | CK Hymer |
| Distans: Björsäter | 87 | Östsydöst | CK Hymer |
| Distans: Björsäter moturs | 79 | Östsydöst | CK Hymer |
| Distans: Boren Runt | 104 | Nordväst | CK Hymer |
| Distans: Börslycke Gård (Tuppen) | 122 | Nordväst | CK Hymer |
| Distans: Bostället VåffelClassic | 76 | Västnordväst | CK Hymer |
| Distans: Boxholm | 147 | Sydöst | CK Hymer |
| Distans: Godegård | 136 | Nordväst | CK Hymer |
| Distans: Hagebyhöga | 117 | Väst | CK Hymer |
| Distans: Kisa | 126 | Syd | CK Hymer |
| Distans: Motala VåffelClassic | 122 | Västnordväst | CK Hymer |
| Distans: Motala VåffelClassic -mini | 103 | Västnordväst | CK Hymer |
| Distans: Nyfiket | 83 | Västsydväst | CK Hymer |
| Distans: Nykil | 60 | Sydväst | CK Hymer |
| Distans: Örtomta | 61 | Östnordöst | CK Hymer |
| Distans: Rängen | 59 | Sydsydöst | CK Hymer |
| Distans: Roxen Runt -extended | 116 | Öst | CK Hymer |
| Distans: Roxen Runt classic | 83 | Östnordöst | CK Hymer |
| Distans: Skänninge | 87 | Väst | CK Hymer |
| Distans: Söderköping medurs | 139 | Öst | CK Hymer |
| Distans: Söderköping moturs | 139 | Öst | CK Hymer |
| Distans: Stafsäter moturs | 96 | Syd | CK Hymer |
| Distans: Tjällmo | 99 | Nordnordväst | CK Hymer |
| Distans: Tjällmo lång | 132 | Nordväst | CK Hymer |
| Distans: Väderstad | 126 | Väst | CK Hymer |
| Distans: Vårdnäs | 62 | Syd | CK Hymer |
| Distans: Åtvidaberg (lång) | 131 | Sydöst | CK Hymer |
| Distans: Åtvidaberg (medel) | 104 | Sydöst | CK Hymer |
| Intervall: Askeby | 45 | Öst | CK Hymer |
| Intervall: Askeby -Linghem | 49 | Öst | CK Hymer |
| Intervall: Berg Ljungsbro | 62 | Nordväst | CK Hymer |
| Intervall: Björkeberg-Västerlösa | 59 | Väst | CK Hymer |
| Intervall: Brådtom sluss | 89 | Östnordöst | CK Hymer |
| Intervall: Ekängen | 54 | Öst | CK Hymer |
| Intervall: Grebo | 68 | Sydöst | CK Hymer |
| Intervall: Haraldsbo | 52 | Syd | CK Hymer |
| Intervall: Hilstermon | 66 | Nordnordväst | CK Hymer |
| Intervall: KM-girot | 59 | Sydväst | CK Hymer |
| Intervall: Kolbyttemon – Nykil | 54 | Sydsydväst | CK Hymer |
| Intervall: Linghem | 51 | Öst | CK Hymer |
| Intervall: Linghem medurs | 39 | Öst | CK Hymer |
| Intervall: Ljungsjöbacken | 65 | Nordväst | CK Hymer |
| Intervall: Ljungsjön lång | 67 | Nordväst | CK Hymer |
| Intervall: Ljungsjön kort | 56 | Nordväst | CK Hymer |
| Intervall: Maspelösa | 52 | Nordväst | CK Hymer |
| Intervall: Nykil – Sjögestad – Rappestad | 52 | Sydväst | CK Hymer |
| Intervall: Rystad | 70 | Sydöst | CK Hymer |
| Intervall: Nykil – Vikingstad (2) | 58 | Sydväst | CK Hymer |
| Intervall: Rängen moturs | 66 | Syd | CK Hymer |
| Intervall: Rappestad | 57 | Väst | CK Hymer |
| Intervall: Roxen runt moturs | 71 | Östnordöst | CK Hymer |
| Intervall: Skärkind – Lillkyrka | 76 | Öst | CK Hymer |
| Intervall: Slaka-Nykil | 47 | Sydväst | CK Hymer |
| Intervall: Slaka, Nykil, Vikingstad, Malmslätt, Skägget | CK Hymer | ||
| 47 | Sydväst | CK Hymer | |
| Intervall: Stureforsbacken | 55 | Sydsydöst | CK Hymer |
| Intervall: Tre backar | 87 | Syd | CK Hymer |
| Intervall: Tre backar (2) | 87 | Syd | CK Hymer |
| Intervall: Västerlösa | 53 | Väst | CK Hymer |
| Intervall: Västerlösa + stan | 56 | Väst | CK Hymer |
| Intervall: Västerlösaloopen | CK Hymer | ||
| 52 | Väst | CK Hymer | |
| Intervaller: Hoffs runda | 62 | Nordväst | CK Hymer |
| Kortdistans: Linghem moturs | 39 | Nordöst | CK Hymer |
| Kortdistans: Ljungsjön runt | 49 | Nordväst | CK Hymer |
| Lopp: Alpe de Törnevik | 37 | CK Hymer | |
| Lopp: KM-linje | 4.6 | CK Hymer | |
| Lopp: Östgöta Motion | 61 | CK Hymer | |
| Lopp: Östgötaloppet | 49 | CK Hymer | |
| Lopp: Östgötaloppet – korta varvet | 6.5 | CK Hymer | |
| Lopp: Roxen Runt – official | 94 | Östnordöst | CK Hymer |
| Lopp: Temposerien | 20 | CK Hymer | |
| Mjärdevi: All-lösa | 73 | Väst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Bjärsen | 51 | Sydsydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Kopparhultsvägen | 65 | Sydsydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Gammalkil och Nykil | 52 | Sydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Grebo | 64 | Öst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Kristinas runda | 55 | Sydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Kristinas runda – extended version | 73 | Sydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: getrundan reverse | 82 | Väst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Ljungsjön runt | 56 | Nordnordväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Lönnlövet | 51 | Västnordväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Motala Classic | 113 | Västnordväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Nykil-Björkeberg | 60 | Sydsydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Rängen runt | 59 | Sydsydöst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Slätta | 59 | Sydväst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Törnevik | 61 | Syd | CK Hymer |
| Mjärdevi: Tvålösa | 51 | Nordväst | CK Hymer |
| Vinter: Maxi – Västerlösa – Jägarvallen | 47 | Väst | CK Hymer |
| Vinter: Nykil – VästraHarg – Maxi | 83 | Sydväst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Norsholm Slusscafé | 76 | Östnordöst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: 8 fik | 236 | Väst m.m. | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Stafsäter | 57 | Syd | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Väderstad | 126 | Väst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Nyfiket Ektorp | 206 | Nord | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Hagebyhöga | 105 | Väst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Blåvik | 152 | Sydväst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Grepstad | 95 | Västnordväst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Tuppen till Börslycke | 122 | Nordväst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Rosteriet i Vadstena | 125 | Väst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Småland | 232 | Sydväst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Bostället | 69 | Västnordväst | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: All out | 510 | Lite hit och lite dit | CK Hymer |
| Östgöta Fika Tours: Bagarboden | 85 | Syd | CK Hymer |
| Intervaller: Rystad kort | 44 | Öst | CK Hymer |
| Intervaller: Rystad lång | 58 | Öst | CK Hymer |
| Intervaller: Skeda Udde | 54 | Syd | CK Hymer |
| Intervaller: Aska | 49 | Sydväst | CK Hymer |
| Intervaller: Brokind | 54 | Syd | CK Hymer |
| Intervaller: Kolbyttemon | 50 | Syd | CK Hymer |
| Intervaller: Stureforsbacken | 29 | Syd | CK Hymer |
| Randonneur: Åtvid-Överum-Valdemarsvik | 206 | Sydöst | CK Hymer |
| Randonneur: Katrineholm-Vingåker | 311 | Nordöst | CK Hymer |
| Randonneur: Vimmerby-Gränna-Vadstena | 410 | Syd | CK Hymer |
| Randonneur: Påskallavik-Växjö-Jönköping | 609 | Syd | CK Hymer |
| Randonneur: Kisa-Södra Vi-Horn | 207 | Syd | CK Hymer |
| Randonneur: Kisa-Odensvi-Åtvid | 217 | Sydöst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Hackeryd-Sixtorp | 60 | Väst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Nederlösa | 64 | Väst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Östgöta Special | 54 | Nord | CK Hymer |
| Mjärdevi: Ekängen | 65 | Öst | CK Hymer |
| Mjärdevi: Västra Harg | 70 | Väst | CK Hymer |
| Intervaller: Örtomta | 61 | Öst | CK Hymer |
| Distans: Sjösystemet | 161 | Nord | CK Hymer |
| Distans: Söderköping kort | 119 | Öst | CK Hymer |
| Distans: Vuelta a Linköping | 87 | Syd | CK Hymer |
| Gravel: Börslycke | 105 | Nordväst | CK Hymer |
| Gravel: Åtvidaberg | 101 | Sydöst | CK Hymer |
| Gravel: Briteborg | 107 | Syd | CK Hymer |

